Trittau den 09.12.2023
Laufende Jahres Einsatznummer | Datum | Meldung | Einsatzort | Einsatzstichwort |
103/2023 | 6.11.23 18:24 | VU 2 PKW frontal über E-Call, scharfe Kurve Billredder | Trittau / Bei der Feuerwerkerei | TH 00 NOTF 12 |
104/2023 | 07.11.2023 12:00 | Läuft Benzin aus Tank in Tiefgarage | Trittau / Kirchenstraße | TH K ERK |
105/2023 | 10.11.2023 10:04 | Verkehrsunfall klemmt / eine Person / PKW auf Grundstück gefahren, liegt auf der Seite | Trittau / Bahnhofstraße | TH 00 Y |
106/2023 | 11.11.2023 13:35 | Tür verschlossen | Trittau / Im Raum | TH K TV |
107/2023 | 12.11.2023 14:42 | Zimmerbrand, Rauchmelder piept, riecht nach Rauch | Trittau/ Billetal | FEU 00 |
108/2023 | 14.11.2023 11:34 | Baum auf das Dach gefallen/ ca. 20 Meter Länge | Trittau / Am Mühlenteich | TH K 00 /Baum auf Gebäude |
109/2023 | 16.11.2023 07:32 | Tür verschlossen | Trittau/ Hardersweg | TH K TV 01 |
110/2023 | 18.11.2023 11:44 | Nachforderung vom Rettungsdienst zur Tragehilfe | Trittau / Billetal | NOTF 01 Tragehilfe FF |
111/2023 | 22.11.2023 06:51 | Tür verschlossen, Rettungswagen und Polizei vor Ort, fordern nach | Trittau / Kirchenstraße | TH K TV 01 |
112/2023 | 25.11.2023 11:31 | Keller unter Wasser | Trittau / Hegebyemoor | TH K 00 |
113/2023 | 30.11.2023 15:45 | Mülleimerbrand | Trittau / Rausdorfer Straße | FEU K |
Im November wurde die Feuerwehr Trittau zu Insgesamt 10 Einsätzen alarmiert.
Dieses waren bereits die Einsätze 103-113 im Jahr 2023.
Besonders hervorzuheben waren die beiden Technischen Hilfeleistungen mit Menschenleben in Gefahr.
Bei der ersten Alarmierung vom 6.11 handelte es sich glücklicherweise nur um eine Alarmübung. Weitere Informationen im Sonderbericht.
Bei dem zweiten Verkehrsunfall am 10.11 war eine Person nicht eingeklemmt, sondern musste nur aus ihrer Zwangslage befreit werden. Sie konnte anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden.
Die Feuerwehr Trittau wünscht eine schöne Adventszeit und besinnliche Weihnachtstage.