Laufende Jahres Einsatznummer | Datum | Meldung | Einsatzort | Einsatzstichwort |
114/2023 | 15.12.2023 16:00 | Auslaufende Betriebsstoffe | Großensee / Rausdorferstr. | TH K AUST |
115/2023 | 16.12.2023 15:20 | Auslaufende Betriebsstoffe | Großensee / Sieker Straße | TH K AUST |
116/2023 | 19.12.2023 16:40 | Auslaufende Betriebsstoffe | Trittau/ Otto-Hahn-Straße | TH K AUST |
117/2023 | 20.12.2023 10:46 | Bus soll brennen/fährt noch, fährt Richtung Zentrum | Trittau/ Kirchenstraße | FEU |
Im Dezember wurde die Feuerwehr Trittau zu insgesamt 4 Einsätzen alarmiert.
Dieses waren die Einsätze 113-117 im Jahr 2023.
Bei den beiden Einsätzen in Großensee handelte es sich darum Ölbindemittel an die Feuerwehr Großensee zu liefern. Aufgrund einer längeren Ölspur war dort ein erhöhter Verbrauch an Ölbindemittel.
Der brennende Bus konnte nicht bestätigt werden.
Abschlussbericht zum Jahr 2023
Jahresabschlussbericht 2023 | Freiwillige Feuerwehr Trittau (feuerwehr-trittau.de)
Abschließend eine Übersicht der Einsätze 2023
Feuer: | 15 |
Technische Hilfe: | 69 |
Sonstige Einsätze: | 9 |
Fehleinsätze: | 24 |
Gesamt: | 117 |
Die Feuerwehr Trittau wünscht ein frohes neues Jahr.