Im dritten Quartal 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Trittau zu insgesamt 36 Einsätzen alarmiert. Damit war dieses Quartal das bisher einsatzreichste des Jahres, nachdem im ersten Quartal 17 und im zweiten Quartal 28 Einsätze zu verzeichnen waren.
Titelfoto: Christoph Leimig
| Laufende Jahreseinsatz-Nummer | Datum | Meldung | Einsatzort | Einsatzstichwort |
| 46/25 | 7/1/25 | Tragehilfe | Trittau / Hamburger Straße | NOTF 11 |
| 47/25 | 7/3/25 | Baum droht zu fallen | Trittau / Am Mühlenteich | TH K DRZF |
| 48/25 | 7/5/25 | Heckenbrand | Trittau / Kieler Straße | FEU K ->FEU |
| 49/25 | 7/6/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Kirchenstraße | TH K TV |
| 50/25 | 7/9/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Ostlandweg | TH K TV |
| 51/25 | 7/9/25 | Mülleimerbrand | Trittau / Scharnbergstieg | FEU K |
| 52/25 | 7/11/25 | PKW Brand | Trittau / Lütjenseer Straße | FEU |
| 53/25 | 7/11/25 | PKW Brand | Trittau/ Hinter den Höfen | FEU |
| 54/25 | 7/11/25 | Reanimation | Trittau/ Hinter den Höfen | NOTF 11 |
| 55/25 | 7/11/25 | CO-Alarm | Trittau / Rosenstraße | FEU |
| 56/25 | 7/11/25 | VU leicht mit RD | Trittau / Bürgermeister-Hergenhan-Straße / Lütjenseer Straße | TH K AUST |
| 57/25 | 7/12/25 | Alarmübung | Witzhave / Oher Weg | Sonstiger Einsatz |
| 58/25 | 7/19/25 | Reanimation | Trittau / Hinter den Höfen | NOTF 11 |
| 59/25 | 7/19/25 | Rauchmelder piept | Trittau / Hamburger Straße | FEU K BMA |
| 60/25 | 7/25/25 | Küchenbrand | Lütjensee/ Alte Dorfstraße | FEU |
| 61/25 | 7/29/25 | Ölspur | Trittau / Hamburger Straße | TH K AUST |
| 62/25 | 8/1/25 | Tragehilfe FF | Trittau / Gadebuscher Straße | NOTF 01 |
| 63/25 | 8/3/25 | Baum auf Straße | Trittau / Hohenfelder Damm / Ecke Radweg | TH K |
| 64/25 | 8/4/25 | Wasserschaden klein | Trittau / Ernst-Barlach-Ring | TH K |
| 65/25 | 8/5/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Europaplatz | FEU BMA |
| 66/25 | 8/12/25 | Personensuche Feuerwehr | Trittau / Billetal | TH K |
| 67/25 | 8/17/25 | Feuersicherheitswache | Trittau / Zum Schützenplatz | Sonstiger Einsatz |
| 68/25 | 8/17/25 | Tragehilfe | Trittau / Vorburgstraße | NOTF 01 |
| 69/25 | 8/28/25 | Gebäudebrand | Grönwohld, Bahnhofstraße | FEU G |
| 70/25 | 8/29/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Am Bahnhof | TH K TV |
| 71/25 | 9/3/25 | Abfallbrand | Trittau/ Zum Bugenhagenheim | FEU K |
| 72/25 | 9/5/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Kellerberg | TH K TV |
| 73/25 | 9/10/25 | Person droht zu springen | Trittau/ Hahnheider Turm | TH PDRZS |
| 74/25 | 9/11/25 | Tragehilfe | Trittau / Europaplatz | NOTF 01 |
| 75/25 | 9/16/25 | Baum auf Straße | Trittau/ Trittauer Feld | TH K |
| 76/25 | 9/17/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Bunsenstraße | FEU BMA |
| 77/25 | 9/23/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Herrenruhmweg | TH K TV |
| 78/25 | 9/23/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Claudiusweg | TH K TV |
| 79/25 | 9/26/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Kellerberg | TH K TV |
| 80/25 | 9/26/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Billetal | TH K TV |
| 81/25 | 9/28/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Bunsenstraße | FEU BMA |
Die Einsätze verteilten sich auf verschiedene Einsatzarten:
Brandbekämpfung (FEU): 13 Einsätze
Hierzu zählten unter anderem Hecken- und Mülleimerbrände, mehrere PKW-Brände, ein Küchenbrand in Lütjensee, ein Gebäudebrand in Grönwohld sowie diverse Brandmeldeanlagen. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz Nr. 53 am 11. Juli 2025 in der Straße Hinter den Höfen: Dort standen zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohngebäude erfolgreich verhindert werden. Der Einsatz zeigte erneut, wie wichtig das abgestimmte Zusammenspiel aller Einsatzkräfte ist.
Technische Hilfeleistungen (TH): 16 Einsätze
Darunter fielen Baum- und Sturmschäden, Ölspuren, Wasserschäden sowie zahlreiche Türöffnungen für den Rettungsdienst. Zudem war die Feuerwehr bei einer Personensuche im Billetal und einer Lage am Hahnheider Turm im Einsatz, bei der eine Person zu springen drohte.
Notfallunterstützung (NOTF): 6 Einsätze
Mehrfach leisteten wir Tragehilfe für den Rettungsdienst und unterstützten bei medizinischen Notfällen, darunter auch Reanimationen.
Sonstige Einsätze: 2 Einsätze
Eine Alarmübung in Witzhave sowie eine Feuersicherheitswache beim Trittauer Schützenfest ergänzten das Einsatzgeschehen.
Übungsdienste und Ausbildung
Auch im dritten Quartal fanden wie gewohnt unsere zweiwöchigen Übungsdienste statt. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der praktischen Ausbildung in den Bereichen technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung und Zusammenarbeit im Einsatz. So bleibt die Feuerwehr Trittau auch bei steigender Einsatzzahl jederzeit gut vorbereitet, um im Notfall schnell und effektiv Hilfe leisten zu können.

Blaulicht-Fototermin am 13. Juli
Ein besonderes Ereignis fand am 13. Juli 2025 statt: Im Rahmen eines Fototermins für sogenannte Blaulichtfilmer wurden alle Fahrzeuge der Feuerwehr Trittau auf dem Hof präsentiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Einsatzfahrzeuge mit und ohne Blaulicht aus verschiedenen Perspektiven zu fotografieren und zu filmen.
So entstanden zahlreiche Aufnahmen, die die Vielfalt und Ausstattung der Feuerwehr eindrucksvoll dokumentieren.
Foto: Einsatzkraefte_112 – Thimo Sprätz
Feuersicherheitswache beim Schützenfest
Am Sonntagabend des Schützenfestes in Trittau sorgte ein großes Feuerwerk für den festlichen Abschluss des Wochenendes. Damit die Besucherinnen und Besucher das Spektakel sicher genießen konnten, stellte die Freiwillige Feuerwehr Trittau mit 27 Einsatzkräften den Brandschutz während des Feuerwerks sicher.
Mit mehreren Fahrzeugen wurden Bereiche rund um den Abschussplatz abgesichert, und die Einsatzkräfte hielten Löschgeräte bereit.
Das reibungslose Zusammenspiel von Ehrenamt und Festfreude sorgte für einen sicheren und gelungenen Abschluss des Festes.
Foto: Trittau Online – Julian Geisler

Die Freiwillige Feuerwehr Trittau bedankt sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihr großes Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und ihren Beitrag zum Schutz der Bevölkerung im dritten Quartal 2025.

