Im zweiten Quartal 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Trittau zu insgesamt 28 Einsätzen alarmiert – deutlich mehr als im ersten Quartal.
Besonders fordernd waren die Einsätze 26 FEUG und 44 FEU. Hier waren die Einsatzkräfte über mehrere Stunden gebunden.
Laufende Jahreseinsatz-Nummer | Datum | Meldung | Einsatzort | Einsatzstichwort |
18/25 | 4/2/25 | Brennt Baum | Trittau/ Am Mühlenteich | FEU K |
19/25 | 4/13/25 | Bereitstellung bei einer Rettungsdienstlage | Trittau / Techologiepark | NOTF R10 |
20/25 | 4/15/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Bunsenstraße | FEU BMA |
21/25 | 4/16/25 | Containerbrand | Trittau / Zur Mühlau | FEU K |
22/25 | 4/16/25 | Baum auf Gehweg | Trittau / Großenseer Straße | TH K |
23/25 | 4/18/25 | Ölspur | Lütjensee / Großenseer Straße | TH K AUST |
24/25 | 4/20/25 | Schuppenbrand | Trittau / Kirchenstraße | FEU |
25/25 | 4/20/25 | Tür verschlossen Hilflose Person | Trittau / Hardersweg | TH K TV |
26/25 | 4/24/25 | Gebäudebrand | Trittau / Hamburger Straße | FEU G |
27/25 | 4/28/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Kirchenstraße | FEU BMA |
28/25 | 5/2/25 | Rauchmelder piept | Trittau / Ostlandweg | FEU K BMA |
29/25 | 5/4/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Otto-Hahn-Straße | FEU BMA |
30/25 | 5/5/25 | starke Rauchentwicklung | Trittau / Rausdorfer Straße | FEU |
31/25 | 5/10/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Bunsenstraße | FEU BMA |
32/25 | 5/10/25 | Rauchmelder piept | Lütjensee/ Alte Schulstraße | FEU-> FEUY |
33/25 | 5/11/25 | Wasser im Keller | Trittau / Bunsenstraße | TH K |
34/25 | 5/17/25 | starke Rauchentwicklung | Lütjensee / Großenseerstraße | FEU |
35/25 | 5/19/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Großenseer Straße | FEU BMA |
36/25 | 5/22/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Otto-Hahn-Straße | FEU BMA |
37/25 | 5/26/25 | Ölspur | Trittau/ Rausdorfer Straße | TH K AUST |
38/25 | 5/31/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Techologiepark | FEU BMA |
39/25 | 5/31/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Techologiepark | FEU BMA |
40/25 | 6/12/25 | Heckenbrand | Trittau/ Thießenweg | FEU K |
41/25 | 6/23/25 | Baum auf Straße | Trittau/ Billredder | TH K |
42/25 | 6/23/25 | Lageerkundung | Trittau / Nikolaus-Otto-Straße | TH K ERK |
43/25 | 6/28/25 | unklare Rauchentwicklung | Trittau / Großenseer Straße | FEU K |
44/25 | 6/28/25 | Fahrzeugbrand groß | Trittau / Ziegelbergweg | FEU |
45/25 | 6/30/25 | Brandmeldeanlage | Trittau / Nikolaus-Otto-Straße | FEU BMA |
Einsatzstatistik:
– Brandbekämpfung (FEU): 17 Einsätze
– Technische Hilfeleistung (TH): 9 Einsätze
– Tragehilfe (NOTF): 1 Einsatz
Auch im zweiten Quartal 2025 waren die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trittau wieder vielfältig gefordert. Neben zahlreichen Einsätzen im Bereich Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung stand auch die Ausbildung im Vordergrund – sowohl im Rahmen der regelmäßigen Übungsdienste als auch bei einer besonderen überörtlichen Übung in Harrislee. Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über unsere Aktivitäten von April bis Juni.
Übungsdienste – gezieltes Training
Alle zwei Wochen fanden planmäßig unsere Übungsdienste statt. Im zweiten Quartal lag der Fokus auf praxisnahen Szenarien:
Vegetationsbrandbekämpfung in der Hahnheide
In einem Waldgebiet nahe Trittau trainierten wir den Einsatz unter realistischen Bedingungen – inklusive Löschtechniken, Wasserförderung über lange Wegstrecken und Eigensicherung im unwegsamen Gelände.

Rettung nach Verkehrsunfall
Hier wurde der Umgang mit hydraulischem Rettungsgerät, das sichere Stabilisieren von Fahrzeugen und die patientengerechte Rettung intensiv geübt.
Ein besonderes Highlight war darüber hinaus die gemeinsame Übung am Übungsgelände der Landesfeuerwehrschule in Harrislee.
Gemeinsam mit Abordnungen der Feuerwehren aus Grande, Großensee, Lütjensee, Hamfelde und Schwarzenbek arbeiteten wir dort mehrere vorbereitete Einsatzlagen ab. Im Vordergrund standen die interkommunale Zusammenarbeit, das Zusammenspiel verschiedener Einheiten sowie der Austausch von Vorgehensweisen. Zwei externe Ausbilder begleiteten den Tag fachlich und gaben nach jeder Übungseinheit direktes Feedback.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause folgte am Nachmittag eine umfassende Abschlussübung, bei der alle beteiligten Kräfte eingebunden waren.
Ein herzliches Dankeschön gilt den Organisatorinnen und Organisatoren, die diesen lehrreichen Tag ermöglicht haben!

Die Freiwillige Feuerwehr Trittau bedankt sich bei allen Einsatzkräften für ihr Engagement im zweiten Quartal 2025.