BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
158 | 23.12.2017 | 22:25 - 23:20 Uhr | Trittau / Mühlenweg |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K AUST 01 |
Kräfte | 14 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
157 | 17.12.2017 | 13:02 - 13:40 Uhr | Trittau / Am Bahnhof |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K TV / Tür verschlossen Hilflose Person |
Kräfte | 8 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
156 | 15.12.2017 | 16:19 - 18:15 Uhr | Trittau / Lütjenseer Straße |
Alarmierung | Groß | Meldung | TH 00 Y, UPKL Y 1-2 Verletzte |
Kräfte | 25 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
155 | 15.12.2017 | 10:49 - 13:00 Uhr | Trittau / Nikolaus-Otto-Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 , Abschlepper Meyer // 12 Tonnenmaschine droht zu Kippen vom Auflieger |
Kräfte | 9 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
154 | 14.12.2017 | 08:34 - 10:15 Uhr | Mühlenrade / Dorfstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 00 BMA, Auslösung der BMA und Rauchentwicklung |
Kräfte | 13 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
153 | 10.12.2017 | 14:46 - 15:30 Uhr | Lütjensee / Sprenger Weg |
Alarmierung | Groß | Meldung | TH 00 Y, an der Kreuzung // 1 Verletzter |
Kräfte | 26 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
152 | 05.12.2017 | 12:25 - 13:00 Uhr | Trittau / Breslauer Straße 6 |
Alarmierung | Groß | Meldung | TH 00 Y / Person Zwangslage Einsturz / Absturz / Verschüttet |
Kräfte | 7 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
151 | 15.11.2017 | 21:09 - 21:25 Uhr | Ahrensburg / Woldenhorn |
Alarmierung | LNA | Meldung | Fahrdienst LNA (FEU 00 R) |
Kräfte | 3 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
150 |
12.11.2017 | 08:35 - 11:00 Uhr | Trittau / Rausdorfer Straße |
Alarmierung | Groß | Meldung | TH K / Ölspur durch Trittau verlaufend |
Kräfte | 16 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
149 | 09.11.2017 | 09:40 - 12:00 Uhr | Trittau / Bunsenstraße |
Alarmierung | Klein | Meldung | THK Aust / auslaufende Betriebsstoffe |
Kräfte | 7 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
148 | 08.11.2017 | 16:22 - 17:00 Uhr | Trittau / Kirchenstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU K BMA / Rauchmelder privat |
Kräfte | 9 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
147 | 05.11.2017 | 17:32 - 19:00 Uhr | Trittau / Lerchenstraße |
Alarmierung | Klein | Meldung | NOTF / Keine Atmung, Tragehilfe+Reanimationshilfe durch FF |
Kräfte | 9 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
146 | 05.11.2017 | 09:25 - 10:00 Uhr | Trittau / Theodor-Storm-Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | NOTF 01 Tragehilfe / hilflose Person |
Kräfte | 10 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
145 | 03.11.2017 | 17:45 - 18:30 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Telefon | Meldung | TH K 00/ Erkundung - Droht Baum zu fallen |
Kräfte | 2 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
144 | 03.11.2107 | 16:39 - 16:55 Uhr | Lütjensee / Deepenstegen |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU BMA / Seniorenpension Berghof |
Kräfte | 18 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
143 | 31.10.2017 | 15:37 - 17:10 Uhr | Trittau / Hamburger Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 / Hamburger Straße |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
142 | 31.10.2017 | 08:57 - 11:00 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Telefon | Meldung | TH K Windbruch |
Kräfte | 5 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
141 | 30.10.2017 | 14:40 - 16:00 Uhr | Trittau / |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 / Baum auf Straße |
Kräfte | 11 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
140 | 30.10.2017 | 14:03 - 14:40 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 - Windbruch |
Kräfte | 8 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
128 - 139 | 29.10.2017 | 04:50 - 11:15 Uhr | Trittau / |
Alarmierung | Groß | Meldung | Diverse Unwettereinsätze |
Kräfte | 26 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
127 | 23.10.2017 | 10:50 - 12:00 Uhr | Trittau / Claudiusweg |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K TV 01 |
Kräfte | 6 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
126 | 18.10.2017 | 18:54 - 20:00 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Klein | Meldung | FEU K AUS / Alte Brandstelle flammt wieder auf |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
125 | 18.10.2017 | 16:36 - 17:20 Uhr | Trittau / Bahnhofstraße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K TV 01 |
Kräfte | 10 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
124 | 17.10.2017 | 07:49 - 09:30 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU K AUS erneute Flammenbildung, Nachlöscharbeiten, Scheune |
Kräfte | 7 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
123 | 16.10.2017 | 09:54 - 10:45 Uhr | Trittau / Bunsenstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU BMA |
Kräfte | 8 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
122 | 15.10.2017 | 18:03 - 19:00 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Fax | Meldung | FEU K / Aus |
Kräfte | 10 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
121 | 15.10.2017 | 08:28 - 18:00 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Groß | Meldung | Feuer 2 / Scheunenbrand / Heulager |
Kräfte | 25 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
120 | 11.10.2017 | 16:20 - 17:00 Uhr | Trittau / Kirchenstraße |
Alarmierung | Telefon | Meldung | TH K Baum auf Straße |
Kräfte | 6 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
119 | 11.10.2017 | 13:28 - 15:15 Uhr | Trittau / Vorburgstraße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K Ölspur |
Kräfte | 7 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
118 | 11.10.2017 | 12:29 - 13:20 Uhr | Trittau / Rausdorfer Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | "TH K AUST" Ölspur Richtung Witzhave |
Kräfte | 4 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
117 | 09.10.2017 | 13:21 - 17:30 Uhr | Trittau / Lütjenseer Straße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 2 Garagenbrand |
Kräfte | 13 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
116 | 09.10.2017 | 13:08 - 13:21 Uhr | Trittau / Danziger Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | NOTF Tragehilfe FF |
Kräfte | 3 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
115 | 09.10.2017 | 00:49 - 01:15 Uhr | Trittau / Hardersweg |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K TV 01 Sturz aus Rollstuhl, kein Zugang zur Wohnung möglich |
Kräfte | 10 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
114 | 08.10.2017 | 11:39 - 14:00 Uhr | Lütjensee / Seebergen |
Alarmierung | Klein | Meldung | THK DRFZ / Greifzug mit Umlenkrolle wird benötigt |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
102 - 113 | 07.10.2017 | 11:16 - 17:15 Uhr | Trittau / |
Alarmierung | Klein | Meldung | Diverse Unwettereinsätze |
Kräfte | 16 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
069 - 101 | 06. - 07.10. | 14:24 - 02:30 Uhr | Trittau / |
Alarmierung | Groß | Meldung | Diverse Unwettereinsätze |
Kräfte | 30 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
068 | 03.10.2017 | 15:07 - 18:00 Uhr | Hamfelde Kr Hzgt Lauenburg / Billstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 00 Schornsteinbrand |
Kräfte | 20 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
067 | 28.09.2017 | 19:02 - 20:00 Uhr | Trittau / Zum Südfriedhof |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 00 / Diverse Bäume und Unrat brennen |
Kräfte | 25 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
14.09.2017 | 14.09.2017 | 19:19 - 19:50 Uhr | Trittau / Fritz-Reuter-Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | NOTF K / Tragehilfe FF |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
065 | 13.09.2017 | 21:45 - 22:00 Uhr | Trittau / Oberer Ziegelbergweg |
Alarmierung | Wehrführer | Meldung | TH K 00 |
Kräfte | 2 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
064 | 13.09.2017 | 20:26 - 21:45 Uhr | Trittau / Trittauerfeld |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K (DRZF) Trittauerfeld / Zufahrt zum Aktivstall Trittau |
Kräfte | 19 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
063 | 13.09.2017 | 18:35 - 19:00 Uhr | Trittau / Alter Markt |
Alarmierung | Telefon | Meldung | TH K Baum vor Haustür |
Kräfte | 7 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
062 | 13.09.2017 | 18:10 - 18:30 Uhr | Trittau / Bürgermeister-Hergenhan-Straße |
Alarmierung | Funk | Meldung | TH-K Baum auf Straße |
Kräfte | 5 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
061 | 13.09.2017 | 16:14 - 16:50 Uhr | Trittau / B404 |
Alarmierung | groß | Meldung | TH K DRZF Zwischen Nord und Süd div. große Äste |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
060 | 13.09.2017 | 16:07 - 18:30 Uhr | Trittau / Rausdorfer Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH-K DRZF Eiche droht zu fallen |
Kräfte | 14 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
059 | 13.09.2017 | 14:51 - 15:45 Uhr | Trittau / Ziegelbergweg |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 Baum auf Straße |
Kräfte | 9 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
058 | 10.09.2017 | 23:08 - 23:50 Uhr | Trittau / Billetal |
Alarmierung | groß | Meldung | FEU BMA |
Kräfte | 22 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
057 | 04.09.2017 | 10:38 - 11:00 Uhr | Trittau / Schillerstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU K unklare Rauchentwicklung |
Kräfte | 10 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
056 | 03.09.2017 | 22:11- 23:30 Uhr | Trittau / Rausdorfer Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | NIL 00 / Alle Kräfte , die im Einsatzwaren bitte an die Wache |
Kräfte | 17 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
055 | 03.09.2017 | 20:23- 21:45 Uhr | Trittau / Rausdorfer Straße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU K BMA / SR Rauchmelder privat / mit Brandgeruch |
Kräfte | 24 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
054 | 30.08.2017 | 12:26 - 13:15 Uhr | Trittau / Hinschkoppel |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K TV 01 / Tür verschlossen Hilflose Person / Person ruft um Hilfe |
Kräfte | 6 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
053 | 25.08.2017 | 22:19 - 23:00 Uhr | Trittau / Am Mühlenteich |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU BMA / über Alarmzentrale |
Kräfte | 15 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
052 | 21.08.2017 | 10:44 - 15:30 Uhr | Lütjensee / B404 |
Alarmierung | Groß | Meldung | TH 00 Y / Verkehrsunfall eingeklemmt 1 Person / Dwerkaten LKW mit Schweinen verünglückt |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
051 | 20.08.2017 | 21:15 - 22:45 Uhr | Trittau / Zum Schützenplatz |
Alarmierung | Meldung | DF BrSiWa / Brandsicherheitswache Feuerwerk Schützenfest | |
Kräfte | 20 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
050 | 18.08.2017 | 09:15 - 10:00 Uhr | Trittau / Bunsenstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 00 X / Rotexmedica / unklare Rauchentwicklung, es riecht nach Schwefel |
Kräfte | 13 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
049 | 18.08.2017 | 01:11 - 01:50 Uhr | Trittau / Zum Schützenplatz |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU 00, Feuer Gasbehälter, Wohnwagen Schausteller? |
Kräfte | 19 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
048 | 17.08.2017 | 17:41 - 18:05 Uhr | Lütjensee / Fürstenkarten |
Alarmierung | Wehrführer | Meldung | TH K 00 Ölspur |
Kräfte | 4 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
047 | 14.08.2017 | 09:51 - 11:15 Uhr | Lütjensee / Alte Dorfstraße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU BMA |
Kräfte | 11 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
046 | 10.08.2017 | 23:20 - 00:45 Uhr | Trittau / Von-Stauffenberg-Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K 00 01 NIL / Wasserrohrbruch im Gehweg |
Kräfte | 9 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
045 | 09.08.2017 | 18:31 - 19:40 Uhr | Trittau / Theodor-Storm-Straße |
Alarmierung | Klein | Meldung | THK TV / Tür verschlossen Hilflose Person |
Kräfte | 14 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
044 | 03.08.2017 | 10:38 - 11:15 Uhr | Trittau / Alter Markt |
Alarmierung | Groß | Meldung | Rauchmelder privat / 2.OG oben rechts / kein Rauch |
Kräfte | 16 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
043 | 30.07.2017 | 17:03 - 21:00 Uhr | Trittau / Hohenfelder Damm |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K ERK / 1km vor Hohenfelde 2x große Bäume quer |
Kräfte | 12 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
042 | 30.07.2017 | 11:05 - 12:00 Uhr | Trittau / Im Raum |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU K BMA / Rauchmelder piept, keiner zu Hause |
Kräfte | 19 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
041 | 28.07.2017 | 18:42 - 20:45 Uhr | Lütjensee / B404 |
Alarmierung | Klein | Meldung | TH K AUST / Ölschadenanhänger + Leerfässer für 400l Diesel |
Kräfte | 11 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
SONSTIGER EINSATZ |
Einsatznummer | Datum | Uhrzeit | Ort |
040 | 28.07.2017 | 15:17 - 16:00 Uhr | Trittau / Otto-Hahn-Straße |
Alarmierung | Groß | Meldung | FEU BMA |
Kräfte | 21 |
ELW |
HLF |
LF 16 |
TLF |
GW-L |
MTW |
Erkunder |
BRANDEINSATZ |
TECHNISCHE HILFELEISTUNG |
FEHLALARM |
